| DOSTO® Liquid | |
|---|---|
| Wertgebende Bestandteile | Aromastoff: Origanum-Öl, nativ |
| Aussehen | klar, leicht gelb |
| Struktur | ölige, in Wasser lösliche Flüssigkeit |
| Geruch | würzig, stark aromatisch |
| Einsatzgebiet | Ergänzungsfuttermittel für Sauen, Ferkel, Mastschweine |
| Wirkung(sweise) | appetitanregend, Futteraufnahme verbessernd |
| Dosierungsempfehlung | 300 - 1.000 g / 1.000 ltr. |
| Abbildung | ![]() |
| DOSTO® Grün | |
|---|---|
| Wertgebende Bestandteile | Aromastoff: Origanum-Öl, nativ |
| Aussehen | graues, feines Pulver |
| Struktur | Feststoff, unlöslich in Wasser |
| Geruch | würzig, stark aromatisch |
| Einsatzgebiet | Futtermittelzusatzstoff für Sauen, Ferkel, Mastschweine |
| Wirkung(sweise) | appetitanregend, Futteraufnahme verbessernd |
| Dosierungsempfehlung | 200 g – 2.000 g pro t Alleinfutter |
| Abbildung | ![]() |
| DOSTO® Tonikum | |
|---|---|
| Wertgebende Bestandteile | Aromastoff: Origanum-Öl, nativ |
| Aussehen | klar, leicht gelb |
| Struktur | ölige, in Wasser unlösliche Flüssigkeit |
| Geruch | würzig, stark aromatisch |
| Einsatzgebiet | Ergänzungsfuttermittel für Ferkel |
| Wirkung(sweise) | zur kurzfristigen Energieversorgung bei ernährungsbedingten Verdauungsstörungen bei Saugferkeln |
| Dosierungsempfehlung | einmalig 2ml – 3ml/Tier, wenn nötig, nach 6 Std. wiederholen |
| Abbildung | ![]() |