| DOSTO® Liquid | |
|---|---|
| Wertgebende Bestandteile | Aromastoff: Origanum-Öl, nativ |
| Aussehen | klar, leicht gelb |
| Struktur | ölige, in Wasser lösliche Flüssigkeit |
| Geruch | würzig, stark aromatisch |
| Einsatzgebiet | Ergänzungsfuttermittel für Sauen, Ferkel, Mastschweine |
| Wirkung(sweise) | appetitanregend, Futteraufnahme verbessernd |
| Dosierungsempfehlung | 250 mg – 1.500 mg / 1.000 ltr. |
| DOSTO® Grün | |
|---|---|
| Wertgebende Bestandteile | Aromastoff: Origanum-Öl, nativ |
| Aussehen | graues, feines Pulver |
| Struktur | Feststoff, unlöslich in Wasser |
| Geruch | würzig, stark aromatisch |
| Einsatzgebiet | Futtermittelzusatzstoff für Sauen, Ferkel, Mastschweine |
| Wirkung(sweise) | appetitanregend, Futteraufnahme verbessernd |
| Dosierungsempfehlung | 200 g – 2.000 g pro t Alleinfutter |
| DOSTO® Tonikum | |
|---|---|
| Wertgebende Bestandteile | Aromastoff: Origanum-Öl, nativ |
| Aussehen | klar, leicht gelb |
| Struktur | ölige, in Wasser unlösliche Flüssigkeit |
| Geruch | würzig, stark aromatisch |
| Einsatzgebiet | Ergänzungsfuttermittel für Ferkel |
| Wirkung(sweise) | zur kurzfristigen Energieversorgung bei ernährungsbedingten Verdauungsstörungen bei Saugferkeln |
| Dosierungsempfehlung | einmalig 2ml – 3ml/Tier, wenn nötig, nach 6 Std. wiederholen |
| DOSTO® Fer | |
|---|---|
| Wertgebende Bestandteile | 90.000 mg Fe/kg |
| Aussehen | feines Pulver, schwach rötlich |
| Struktur | Feststoff, unlöslich in Wasser |
| Geruch | würzig, stark aromatisch |
| Einsatzgebiet | Eisenhaltiges Ergänzungsfuttermittel für Saugferkel |
| Wirkung(sweise) | orale Eisenversorgung von Saugferkeln |
| Dosierungsempfehlung | ab dem 2. oder 3. Lebenstag täglich über 5 Tage jeweils 1 Meßbecher (ca. 200 g) pro Wurf (10-12 Ferkel) auf den Boden der Abferkelbuchten streuen |